品牌设计品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、东道(东道品牌创意集团有限公司)
2、正邦bang(正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司)
3、集和(广州集和品牌管理顾问股份有限公司)
4、洛可可LKK(北京洛可可科技有限公司)
5、巴顿PATON(杭州巴顿品牌设计有限公司)
6、飞鱼设计Feish(杭州飞鱼工业设计有限公司)
7、靳刘高设计KL&K(靳刘高设计(深圳)有限公司)
8、韩家英设计(深圳市韩家英设计有限公司)
9、superunion扬特品牌同盟(上海扬特品牌识别咨询有限公司)
10、瑞德设计RDESIGN(杭州瑞德设计股份有限公司)
拓展小知识:品牌设计品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
薛氏广告 | 6000.00万元 | 安徽省薛氏装饰工程有限公司 |
瑞德设计RDESIGN | 5400.00万元 | 杭州瑞德设计股份有限公司 |
东道 | 5000.00万元 | 东道品牌创意集团有限公司 |
正邦bang | 4000.00万元 | 正邦创意(北京)品牌科技股份有限公司 |
新洋科技 | 1200.00万元 | 黑龙江新洋科技有限公司 |
灵猫设计集团 | 1200.00万元 | 深圳灵猫设计集团有限公司 |
洛可可LKK | 1144.17万元 | 北京洛可可科技有限公司 |
正沃ZEVRE | 1030.90万元 | 北京正沃科技有限公司 |
硕业楠石 | 1000.00万元 | 安徽硕楠数字传媒有限公司 |
唯港VKONG | 1000.00万元 | 唯港时尚传媒(湖南)有限公司 |
飞鱼设计Feish | 727.49万元 | 杭州飞鱼工业设计有限公司 |
前景互动PROSINT | 600.00万元 | 苏州前景互动网络科技有限公司 |
柏熙标识BOXISIGN | 600.00万元 | 上海柏熙标识有限公司 |
SHINSUN | 501.00万元 | 深圳市新森文化传播有限公司 |
Yexow | 500.00万元 | 广州野兽派创意咨询有限公司 |
立品设计 | 500.00万元 | 广州立品品牌策划有限公司 |
集和 | 500.00万元 | 广州集和品牌管理顾问股份有限公司 |
汉林 | 500.00万元 | 深圳市汉林品牌设计顾问有限公司 |
度Do | 500.00万元 | 北京品创唯度广告有限公司 |
巴顿PATON | 500.00万元 | 杭州巴顿品牌设计有限公司 |
superunion扬特品牌同盟 | 134.17万元 | 上海扬特品牌识别咨询有限公司 |
靳刘高设计KL&K | 110.00万元 | 靳刘高设计(深圳)有限公司 |
XYDESIGN | 100.00万元 | 合肥形意工业设计有限公司 |
祁技视觉 | 100.00万元 | 苏州祁技视觉设计有限公司 |
绽放设计BloomDesign | 100.00万元 | 深圳市绽放品牌设计顾问有限公司 |
韩家英设计 | 100.00万元 | 深圳市韩家英设计有限公司 |
SPARK DESIGN | 100.00万元 | 杭州斯帕克工业设计有限公司 |
峻佳设计 | 85.47万元 | 广州峻壹作企业形象策划有限公司 |
君亿视觉 | 80.00万元 | 无锡君达网络科技有限公司 |
mige | 50.00万元 | 青岛米格阳光科技有限公司 |
青云品牌营销策划 | 300.00万元 | 广州市青云文化传播有限公司 |
LANDOR朗涛 | 朗涛策略设计顾问有限公司 |
其他注意事项:品牌设计品牌关注度及投票展示
1、瑞德设计RDESIGN
关注度:6506
2、洛可可LKK
关注度:3939
3、东道
关注度:3252
4、飞鱼设计Feish
关注度:1616
5、正邦bang
关注度:1017
6、巴顿PATON
关注度:654
7、集和
关注度:611
8、靳刘高设计KL&K
关注度:482
9、韩家英设计
关注度:412
10、superunion扬特品牌同盟
关注度:360
11、青云品牌营销策划
关注度:323
12、LANDOR朗涛
关注度:196
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。
声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com